北京师范大学考研复试分数线
北京师范大学考研复试分数线是多少?北京师范大学考研复试条件都有哪些?下面就让小编给大家带来北京师范大学考研复试分数线,希望大家喜欢!
北京师范大学考研复试分数线精选篇1
[0251]金融
60
60
90
90
381
[0252]应用统计
50
50
90
90
390
[0254]国际商务
55
55
90
90
375
[0351]法律
50
50
90
90
340
[0352]社会工作
50
50
90
90
370
[0451]教育
51
51
90
90
350
[0452]体育
50
50
180
-
335
[0453]汉语国际教育
50
50
80
90
330
[0454]应用心理
51
51
180
-
350
[0551]翻译
55
65
90
90
363
[0552]新闻与传播
60
60
90
90
390
[1251]工商管理
82
41
-
-
176
[1252]公共管理
90
55
-
-
182
[1253]会计
120
60
-
-
247
[1351]艺术
45
45
90
90
362
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
北京师范大学考研复试分数线精选篇2 | ||
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 251 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 251 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 251 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 251 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 251 |
五、单独考试复试分数线
北京师范大学考研复试分数线一、学校复试基本分数线(学术学位类)
四、援藏计划复试分数线
六、退役大学生士兵计划复试分数线
七、其他 享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生):按照所报考院系(专业)复试分数线,总分线降10分,单科线不降。符合条件的考生须在所报考院系复试前向院系提出书面申请,并提交相关证明材料。报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不享受此政策。 北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。 符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月17日下午5点前向所报考院(系)提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。 北京师范大学考研复试分数线精选篇10七五”“八五”期间,北京师范大学被确定为国家首批重点建设的十所大学之一。“九五”期间,被首批列入“211工程”建设计划。百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学,北京市第九次党代会将北京师范大学列入支持建设的世界一流大学的行列。“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。 北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。北京校区现有全日制在校生24000余人,珠海校区于4月由教育部正式批准建设,现有本研学生3600余人。学校设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所),4个书院。馆藏图书490余万册、电子图书970余万册。 北京师范大学学科综合实力位居全国高校前列。成为首批拥有自主设置本科专业审批权的6所高校之一,成为首批可开展学位授权自主审核的20所高校之一。现有本科专业77个、硕士学位授权一级学科38个、博士学位授权一级学科32个、博士后科研流动站28个。现有38个学科涵盖10个学科门类,形成了综合性学科布局。根据教育部学位与研究生教育发展中心发布的一级学科评估(第四轮)结果,我校教育学、心理学、中国语言文学、中国史、戏剧与影视学、地理学6个一级学科获评A+,2个一级学科获评A,7个一级学科获评A-,获评A+的学科数量居全国高校第六位。 北京师范大学考研复试分数线精选篇11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[04]教育学(不含体育学) | 51 | 51 | 180 | - | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[07]理学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[08]工学 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[14]交叉学科 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | - | 330 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
|
|
