西安建筑科技大学硕士招生萃英计划报名时间
时间:
小龙
考研
西安建筑科技大学鼓励广大优秀应届本科毕业生积极报考,在硕士招生工作中继续实施“萃英计划”。下面是小编为大家整理的西安建筑科技大学硕士招生“萃英计划”报名时间,希望对您有所帮助!
西安建筑科技大学硕士招生萃英计划报名时间篇1
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落在秦岭北麓,毗邻千年名刹草堂寺;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地4300余亩。
学校办学历史悠久、底蕴深厚,最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、市政类学科精华,时名西安建筑工程学院,是新中国西北地区第一所本科学制的建筑类高等学府,我国著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学。1959年和1963年,学校先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月8日,经原国家教委批准,更名为“西安建筑科技大学”。1998年,学校划转陕西省人民政府管理。现为“国家建设高水平大学项目”和“中西部高校基础能力建设工程”实施院校、陕西省重点建设的高水平大学、教育部、陕西省和住房城乡建设部共建高校。
西安建筑科技大学硕士招生萃英计划报名时间篇2
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 213↑35 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 330↑79 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 110↑60 |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 300↑27 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
| 专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 310↑37 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
| 专业型硕士 | 45200 | 体育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 学术型硕士 | 10 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 10 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 300↑27 | 40↑2 | 40↑2 | 95↑38 | 57 |
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 0811Z1 | 智能建筑 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
西安建筑科技大学硕士招生萃英计划报名时间篇3
9月13日-10月6日
西安建筑科技大学硕士招生萃英计划报名时间篇4
是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205↑16 | -- | 50↑3 | 95↑1 | -- |
| 专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 344↑92 | 33 | 33 | 100↑50 | 100↑50 |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 325↑52 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 313↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 325↑52 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
| 学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 345↑72 | 45↑7 | 45↑7 | 100↑43 | 110↑53 |
| 学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 320↑47 | 45↑7 | 45↑7 | 90↑33 | 110↑53 |
| 学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 290↑17 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
| 学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 290↑17 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
| 学术型硕士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 学术型硕士 | 70100 | 数学 | 295↑5 | 45↑6 | 45↑6 | 75↑16 | 75↑16 |
| 学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 353↑18 | 50↑4 | 50↑4 | 69 | 69 |
| 学术型硕士 | 10106 | 美学 | 314 | 45 | 45 | 68 | 68 |
